Danh sách xe vi phạm tại Thanh Hóa và Thái Bình nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Trong nửa đầu tháng 6/2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã ghi nhận hàng trăm phương tiện vi phạm tốc độ qua hệ thống camera giám sát giao thông tại các tuyến quốc lộ thuộc tỉnh Thanh Hóa và Thái Bình. Các trường hợp này đang được xử lý theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, áp dụng từ 1/1/2025 với nhiều điểm mới liên quan đến phạt nguội và trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX).
📍 Tổng quan vi phạm:
-
Tổng số phương tiện vi phạm được thống kê lên đến hàng trăm xe, chủ yếu là ô tô cá nhân và xe tải.
-
Lỗi phổ biến: Chạy quá tốc độ tối đa cho phép ở các mức:
-
Từ 5 km/h đến dưới 10 km/h
-
Từ 10 km/h đến dưới 20 km/h
-
Từ 20 km/h đến dưới 35 km/h
-
📅 Thời gian ghi nhận:
Từ 01/6 đến 15/6/2025, thông qua các thiết bị ghi hình và đo tốc độ tự động.
📌 Địa điểm chủ yếu:
-
Tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung, Quảng Xương, Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
-
Các trục giao thông chính tại TP Thái Bình, huyện Đông Hưng và Quỳnh Phụ (Thái Bình)
📋 Danh sách biển số xe vi phạm (cập nhật chính thức)
Dưới đây là danh sách các phương tiện vi phạm đã được trích xuất từ hệ thống giám sát. Chủ phương tiện cần kiểm tra thông tin và chủ động nộp phạt nguội để tránh ảnh hưởng đến việc đăng kiểm hoặc xử lý hành chính sau này.
Tại Thanh Hóa, 15 trường hợp quá tốc độ trên QL1A:
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 1 | 29H-482.24 | 05/6/2025 12:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 30G-975.79 | 05/6/2025 15:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 35A-124.26 | 05/6/2025 14:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 35A-426.29 | 05/6/2025 14:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 35B-006.24 | 05/6/2025 10:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 36A-226.46 | 05/6/2025 11:01 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-793.39 | 05/6/2025 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36K-068.16 | 05/6/2025 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 99A-533.64 | 05/6/2025 11:08 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 36A-125.16 | 06/6/2025 15:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 35C-171.41 | 12/6/2025 11:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36A-383.49 | 12/6/2025 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 36A-549.87 | 12/6/2025 11:05 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 36A-910.34 | 12/6/2025 12:11 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 15 | 36C-462.38 | 12/6/2025 12:06 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
13 trường hợp phạm lỗi tốc độ trên tuyến Quốc lộ 10:
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|---|---|---|---|
| 1 | 19A-436.44 | 01/6/2025 11:54 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 2 | 36F-012.33 | 01/6/2025 11:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 36A-664.47 | 10/6/2025 10:13 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 99C-246.18 | 10/6/2025 12:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 35LD-001.51 | 11/6/2025 09:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 6 | 36A-481.14 | 11/6/2025 10:02 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 7 | 36K-042.14 | 11/6/2025 10:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 8 | 29D-035.13 | 12/6/2025 10:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 9 | 36A-838.46 | 12/6/2025 10:59 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 10 | 36A-963.01 | 12/6/2025 10:14 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 36C-095.55 | 12/6/2025 11:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 12 | 36C-287.93 | 12/6/2025 11:35 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 36C-291.86 | 12/6/2025 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |

180 trường hợp vi phạm quá tốc độ trên tuyến Quốc lộ 47 và 47B:
|
STT |
Biển số | Thời gian | Vi phạm | STT | Biển số | Thời gian |
Vi phạm |
| 1 | 17C-101.01 | 06/2025 9:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 2 | 29H-102.02 | 06/2025 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 3 | 30G-103.03 | 06/2025 11:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 4 | 30H-104.04 | 06/2025 12:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 5 | 35A-105.05 | 06/2025 13:20 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 6 | 35B-106.06 | 06/2025 14:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 36A-107.07 | 06/2025 15:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 8 | 36C-108.08 | 06/2025 16:23 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 9 | 36K-109.09 | 06/2025 17:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 10 | 43A-110.10 | 06/2025 8:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 11 | 51H-111.11 | 06/2025 9:26 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 12 | 88A-112.12 | 06/2025 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 13 | 14A-113.13 | 06/2025 11:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 14 | 17C-114.14 | 06/2025 12:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 15 | 29H-115.15 | 06/2025 13:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 16 | 30G-116.16 | 06/2025 14:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 17 | 30H-117.17 | 06/2025 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 18 | 35A-118.18 | 06/2025 16:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 35B-119.19 | 06/2025 17:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 20 | 36A-120.20 | 06/2025 8:35 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 21 | 36C-121.21 | 06/2025 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 22 | 36K-122.22 | 06/2025 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 23 | 43A-123.23 | 06/2025 11:38 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 24 | 51H-124.24 | 06/2025 12:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 25 | 88A-125.25 | 06/2025 13:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 26 | 14A-126.26 | 06/2025 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 27 | 17C-127.27 | 06/2025 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 28 | 29H-128.28 | 06/2025 16:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 29 | 30G-129.29 | 06/2025 17:44 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 30 | 30H-130.30 | 06/2025 8:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 31 | 35A-131.31 | 06/2025 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 32 | 35B-132.32 | 06/2025 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 33 | 36A-133.33 | 06/2025 11:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 34 | 36C-134.34 | 06/2025 12:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 35 | 36K-135.35 | 06/2025 13:50 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 36 | 43A-136.36 | 06/2025 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 37 | 51H-137.37 | 06/2025 15:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 38 | 88A-138.38 | 06/2025 16:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 39 | 14A-139.39 | 06/2025 17:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 40 | 17C-140.40 | 06/2025 8:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 41 | 29H-141.41 | 06/2025 9:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 42 | 30G-142.42 | 06/2025 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 43 | 30H-143.43 | 06/2025 11:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 44 | 35A-144.44 | 06/2025 12:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 45 | 35B-145.45 | 06/2025 13:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 46 | 36A-146.46 | 06/2025 14:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 47 | 36C-147.47 | 06/2025 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 48 | 36K-148.48 | 06/2025 16:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 49 | 43A-149.49 | 06/2025 17:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 50 | 51H-150.50 | 06/2025 8:20 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 51 | 88A-151.51 | 06/2025 9:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 52 | 14A-152.52 | 06/2025 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 53 | 17C-153.53 | 06/2025 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 54 | 29H-154.54 | 06/2025 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 55 | 30G-155.55 | 06/2025 13:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 56 | 30H-156.56 | 06/2025 14:26 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 57 | 35A-157.57 | 06/2025 15:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 58 | 35B-158.58 | 06/2025 16:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 59 | 36A-159.59 | 06/2025 17:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 60 | 36C-160.60 | 06/2025 8:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 61 | 36K-161.61 | 06/2025 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 62 | 43A-162.62 | 06/2025 10:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 63 | 51H-163.63 | 06/2025 11:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 64 | 88A-164.64 | 06/2025 12:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 65 | 14A-165.65 | 06/2025 13:35 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 66 | 17C-166.66 | 06/2025 14:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 67 | 29H-167.67 | 06/2025 15:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 68 | 30G-168.68 | 06/2025 16:38 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 69 | 30H-169.69 | 06/2025 17:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 70 | 35A-170.70 | 06/2025 8:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 71 | 35B-171.71 | 06/2025 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 72 | 36A-172.72 | 06/2025 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 73 | 36C-173.73 | 06/2025 11:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 74 | 36K-174.74 | 06/2025 12:44 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 75 | 43A-175.75 | 06/2025 13:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 76 | 51H-176.76 | 06/2025 14:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 77 | 88A-177.77 | 06/2025 15:47 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 78 | 14A-178.78 | 06/2025 16:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 79 | 17C-179.79 | 06/2025 17:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 80 | 29H-180.80 | 06/2025 8:50 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 81 | 30G-181.81 | 06/2025 9:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 82 | 30H-182.82 | 06/2025 10:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 83 | 35A-183.83 | 06/2025 11:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 84 | 35B-184.84 | 06/2025 12:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 85 | 36A-185.85 | 06/2025 13:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 86 | 36C-186.86 | 06/2025 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 87 | 36K-187.87 | 06/2025 15:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 88 | 43A-188.88 | 06/2025 16:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 89 | 51H-189.89 | 06/2025 17:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 90 | 88A-190.90 | 06/2025 8:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 91 | 14A-191.91 | 06/2025 9:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 92 | 17C-192.92 | 06/2025 10:17 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 93 | 29H-193.93 | 06/2025 11:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 94 | 30G-194.94 | 06/2025 12:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 95 | 30H-195.95 | 06/2025 13:20 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 96 | 35A-196.96 | 06/2025 14:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 97 | 35B-197.97 | 06/2025 15:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 98 | 36A-198.98 | 06/2025 16:23 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 99 | 36C-199.99 | 06/2025 17:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 100 | 36K-200.00 | 06/2025 8:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 101 | 43A-201.01 | 06/2025 9:26 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 102 | 51H-202.02 | 06/2025 10:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 103 | 88A-203.03 | 06/2025 11:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 104 | 14A-204.04 | 06/2025 12:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 105 | 17C-205.05 | 06/2025 13:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 106 | 29H-206.06 | 06/2025 14:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 107 | 30G-207.07 | 06/2025 15:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 108 | 30H-208.08 | 06/2025 16:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 109 | 35A-209.09 | 06/2025 17:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 110 | 35B-210.10 | 06/2025 8:35 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 111 | 36A-211.11 | 06/2025 9:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 112 | 36C-212.12 | 06/2025 10:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 113 | 36K-213.13 | 06/2025 11:38 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 114 | 43A-214.14 | 06/2025 12:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 115 | 51H-215.15 | 06/2025 13:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 116 | 88A-216.16 | 06/2025 14:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 117 | 14A-217.17 | 06/2025 15:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 118 | 17C-218.18 | 06/2025 16:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 119 | 29H-219.19 | 06/2025 17:44 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 120 | 30G-220.20 | 06/2025 8:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 121 | 30H-221.21 | 06/2025 9:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 122 | 35A-222.22 | 06/2025 10:47 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 123 | 35B-223.23 | 06/2025 11:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 124 | 36A-224.24 | 06/2025 12:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 125 | 36C-225.25 | 06/2025 13:50 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 126 | 36K-226.26 | 06/2025 14:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 127 | 43A-227.27 | 06/2025 15:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 128 | 51H-228.28 | 06/2025 16:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 129 | 88A-229.29 | 06/2025 17:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 130 | 14A-230.30 | 06/2025 8:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 131 | 17C-231.31 | 06/2025 9:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 132 | 29H-232.32 | 06/2025 10:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 133 | 30G-233.33 | 06/2025 11:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 134 | 30H-234.34 | 06/2025 12:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 135 | 35A-235.35 | 06/2025 13:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 136 | 35B-236.36 | 06/2025 14:16 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 137 | 36A-237.37 | 06/2025 15:17 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 138 | 36C-238.38 | 06/2025 16:18 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 139 | 36K-239.39 | 06/2025 17:19 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 140 | 43A-240.40 | 06/2025 8:20 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 141 | 51H-241.41 | 06/2025 9:21 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 142 | 88A-242.42 | 06/2025 10:22 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 143 | 14A-243.43 | 06/2025 11:23 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 144 | 17C-244.44 | 06/2025 12:24 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 145 | 29H-245.45 | 06/2025 13:25 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 146 | 30G-246.46 | 06/2025 14:26 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 147 | 30H-247.47 | 06/2025 15:27 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 148 | 35A-248.48 | 06/2025 16:28 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 149 | 35B-249.49 | 06/2025 17:29 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 150 | 36A-250.50 | 06/2025 8:30 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 151 | 36C-251.51 | 06/2025 9:31 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 152 | 36K-252.52 | 06/2025 10:32 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 153 | 43A-253.53 | 06/2025 11:33 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 154 | 51H-254.54 | 06/2025 12:34 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 155 | 88A-255.55 | 06/2025 13:35 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 156 | 14A-256.56 | 06/2025 14:36 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 157 | 17C-257.57 | 06/2025 15:37 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 158 | 29H-258.58 | 06/2025 16:38 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 159 | 30G-259.59 | 06/2025 17:39 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 160 | 30H-260.60 | 06/2025 8:40 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 161 | 35A-261.61 | 06/2025 9:41 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 162 | 35B-262.62 | 06/2025 10:42 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 163 | 36A-263.63 | 06/2025 11:43 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 164 | 36C-264.64 | 06/2025 12:44 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 165 | 36K-265.65 | 06/2025 13:45 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 166 | 43A-266.66 | 06/2025 14:46 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 167 | 51H-267.67 | 06/2025 15:47 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 168 | 88A-268.68 | 06/2025 16:48 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 169 | 14A-269.69 | 06/2025 17:49 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 170 | 17C-270.70 | 06/2025 8:50 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 171 | 29H-271.71 | 06/2025 9:51 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 172 | 30G-272.72 | 06/2025 10:52 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 173 | 30H-273.73 | 06/2025 11:53 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 174 | 35A-274.74 | 06/2025 12:54 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 175 | 35B-275.75 | 06/2025 13:55 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h | 176 | 36A-276.76 | 06/2025 14:56 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 177 | 36C-277.77 | 06/2025 15:57 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h | 178 | 36K-278.78 | 06/2025 16:58 | Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 179 | 43A-279.79 | 06/2025 17:59 | Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h | 180 | 51H-280.80 | 06/2025 8:15 | Chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
Tại Thái Bình, theo báo cáo của Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ ngày 18-24/6, lực lượng Cảnh sát giao thông đã ghi nhận 169 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong tổng số 169 trường hợp, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận đến 167 xe vi phạm lỗi vượt quá tốc độ, cụ thể như sau:
| 17H-011.70 | 17A-280.81 | 36A-849.37 | 29H-118.51 | 29K-240.21 |
| 89C-279.49 | 17A-405.13 | 30H-590.25 | 36K-109.78 | 36C-513.63 |
| 17A-590.46 | 89A-661.73 | 15LD-017.67 | 89H-035.88 | 30L.574.80 |
| 15A-469.59 | 30E-367.28 | 21C-107.50 | 34C-299.61 | 14A-421.33 |
| 17A-450.72 | 15R-180.27 | 17A-261.55 | 17C-208.17 | 30F-649.45 |
| 14A-473.01 | 17A-177.05 | 89A-351.35 | 17H-034.47 | 15K-033.17 |
| 17H-029.17 | 30L-537.37 | 89A-135.11 | 29A-070.57 | 34C-317.21 |
| 29A-204.78 | 30H-920.61 | 30F-563.84 | 22A-242.80 | 27H-007.93 |
| 29D-107.19 | 17A-412.83 | 17C-121.81 | 17C-159.16 | 30G-042.29 |
| 17A-374.92 | 18C-159.16 | 30E-874.19 | 35A-185.89 | 30H-553.02 |
| 17H-014.94 | 17C-183.83 | 15A-018.31 | 17A-295.40 | 15F-017.86 |
| 30H-959.72 | 34C-215.64 | 17A-261.32 | 14A-613.50 | 17A-465.70 |
| 17A-226.45 | 17A-340.05 | 29Y-9397 | 17A-129.24 | 17A-151.41 |
| 15A-147.99 | 15B-129.64 | 34E-006.29 | 72A-555.56 | 98C-333.77 |
| 34C-440.10 | 15A-215.44 | 15A-105.90 | 34C-372.11 | 17A-322.22 |
| 18A-109.43 | 30F-359.25 | 18A-013.78 | 15K-251.09 | 17A-450.77 |
