NHẬP MÃ: UGC8563A

Giảm 20% Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
Điều kiện: - Đơn hàng 200,000 VNĐ - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần - Không áp dụng cùng với CTKM khác

NHẬP MÃ: R4P236WV

Giảm 15% Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
Điều kiện: - Đơn hàng 200,000 VNĐ - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần - Không áp dụng cùng với CTKM khác

NHẬP MÃ: XKTPPS4Q

Giảm 10% Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
Điều kiện: - Đơn hàng 200,000 VNĐ - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần - Không áp dụng cùng với CTKM khác

NHẬP MÃ: DH200G10

Giảm 5% Mã giảm tối đa 10K
Điều kiện
Điều kiện: - Đơn hàng 200,000 VNĐ - Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần - Không áp dụng cùng với CTKM khác

Lốp Laufenn

Showing all 2 results

Lốp Laufenn 215/45R18 93Y LH01
Liên hệ
Vừa mở bán
Lốp  Laufenn  265/65R17  112T LD01 XFITH
3.120.000 
Sắp cháy hàng

Lốp Laufenn: Lựa chọn đáng tin cậy cho xế yêu của bạn

Lốp xe luôn đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất lái xe và an toàn của bạn trên mọi hành trình. Trong số các thương hiệu uy tín hiện nay, Lốp Laufenn nổi bật như một lựa chọn hàng đầu bởi chất lượng cao, độ bền vượt trội và giá cả cạnh tranh.

Lốp laufenn 3

Về thương hiệu Laufenn

Lốp Laufenn có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc, được sản xuất bởi tập đoàn Hankook Tire – một trong những nhà sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới với hơn 80 năm kinh nghiệm. Laufenn là dòng sản phẩm chiến lược của Hankook, tập trung phục vụ phân khúc phổ thông toàn cầu, cung cấp những sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng.

Tại sao nên chọn Lốp Laufenn?

Lốp Laufenn kết hợp giữa công nghệ sản xuất hiện đại và vật liệu cao cấp nhằm tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. Tất cả các sản phẩm từ Laufenn đều trải qua quy trình kiểm tra và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy cao nhất cho người sử dụng.

Ưu điểm vượt trội của Lốp Laufenn:

  • Độ bám đường vượt trội: Thiết kế gai lốp độc đáo giúp tăng khả năng bám đường, giảm thiểu nguy cơ mất kiểm soát khi lái xe trên cả đường khô và ướt.
  • Tuổi thọ lâu dài: Vật liệu sản xuất chất lượng cao giúp tăng độ bền, giảm tỷ lệ hao mòn, kéo dài thời gian sử dụng.
  • Tiết kiệm nhiên liệu: Giảm lực cản lăn, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả và giảm chi phí vận hành.
  • Giá cả hợp lý: Với mức giá cạnh tranh, Laufenn là lựa chọn thông minh giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo an toàn và hiệu suất.

kho lốp laufenn

Các dòng sản phẩm nổi bật của Lốp Laufenn

  • Laufenn Fit: Dành cho xe gia đình, mang đến sự êm ái, vận hành ổn định và giảm tiếng ồn.
  • Laufenn X-Fit: Phù hợp với xe SUV, xe bán tải, chuyên biệt cho khả năng chịu tải và vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình.
  • Laufenn S-Fit: Được thiết kế cho xe thể thao, hỗ trợ tối ưu khả năng kiểm soát và độ an toàn khi vận hành tốc độ cao.

Lốp laufenn LH41

So sánh Lốp Laufenn với các thương hiệu cùng phân khúc

So sánh với Lốp Kumho

Cùng đến từ Hàn Quốc, Laufenn cạnh tranh trực tiếp với Kumho bằng mức giá ưu đãi hơn và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Kumho thường mạnh hơn ở sự đa dạng mẫu mã và tập trung cho các dòng xe thể thao hoặc hiệu suất cao.

So sánh với Lốp Nexen

Lốp Nexen cũng là một thương hiệu nổi bật tại Hàn Quốc, nổi tiếng với thiết kế thể thao, mang đến trải nghiệm lái năng động và ổn định. Tuy nhiên, Laufenn có lợi thế ở giá cả hợp lý hơn, phù hợp cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng ổn định.

So sánh với Lốp Advenza

Advenza là thương hiệu lốp Việt Nam ngày càng được ưa chuộng với đặc điểm nổi bật về độ bền và giá thành rất cạnh tranh trong nước. Laufenn, với công nghệ quốc tế của Hankook, vượt trội hơn về công nghệ, khả năng vận hành ở tốc độ cao và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Advenza thường tập trung vào tính kinh tế cao cho thị trường trong nước, trong khi Laufenn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ khách hàng toàn cầu.

Lốp laufenn 2

Hướng dẫn chọn mua và sử dụng Lốp Laufenn

Khi lựa chọn lốp Laufenn, người dùng nên chú ý kỹ các thông số kỹ thuật phù hợp với xe, bao gồm kích thước, chỉ số tải trọng và tốc độ tối đa để đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu nhất.

Để sở hữu lốp Laufenn chính hãng, hãy đặt hàng tại Mamlop.vn – nhà cung cấp lốp xe uy tín với chất lượng đảm bảo và mức giá cạnh tranh nhất thị trường. Gọi ngay hotline: 0827 903 903 để nhận tư vấn chi tiết.

Xem thêm:

Với Lốp Laufenn, bạn hoàn toàn an tâm trên từng chuyến đi, tận hưởng cảm giác lái êm ái, an toàn, và tiết kiệm tối đa chi phí cho chiếc xe yêu quý của bạn.

BẢNG GIÁ LỐP LAUFENN FULL ĐỦ CÁC MÃ

Lưu ý: Giá có thể đã cập nhật mới, vui lòng liên hệ NVKD để được báo giá chính xác nhất. Hotline 0827 903 903

STT Mã sản phẩm Kích thước Chỉ số Mã gai Dòng sản phẩm Nhà Máy Giá bán lẻ Giá MAMLOP.VN
Đường Kính Mâm (La zăng) 13 inches
1 1026642  155/70R13  75T  LK41  G FIT EQ+  Indonesia       1.045.000         971.850
2 1016766  165/65R13  77T  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.210.000      1.125.300
3 1016767  165/70R13  79T  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.265.000      1.176.450
Đường Kính Mâm (La zăng) 14 inches
4 1026645  165/60R14  75T  LK41  G FIT EQ+  Indonesia       1.144.000      1.063.920
5 1026647  165/65R14  79T  LK41  G FIT EQ+  Indonesia       1.100.000      1.023.000
6 1016771  185/60R14  82H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.430.000      1.329.900
7 1016750  185/65R14  86H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.408.000      1.309.440
8 2020714  185R14C  102/100R  LV01  X FIT VAN  Indonesia       1.870.000      1.739.100
9 1016770  175/65R14  82T  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.298.000      1.207.140
10 1021086  175/70R14  84T  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.342.000      1.248.060
11 1016752  195/70R14  91T  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.485.000      1.381.050
Đường Kính Mâm (La zăng) 15 inches
12 1026653  175/60R15  81H  LK41  G FIT EQ+  Indonesia       1.540.000      1.432.200
13 1026548  185/55R15  82H  LK01  S FIT EQ+  Indonesia       1.452.000      1.350.360
14 1016772  185/60R15  84H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.452.000      1.350.360
15 1016749  185/65R15  88H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.562.000      1.452.660
16 1019034  195/55R15  85H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.815.000      1.687.950
17 1016753  195/60R15  88H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.705.000      1.585.650
18 1016754  195/65R15  91H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.617.000      1.503.810
19 2020394  195/70R15C  104/102R  LV01  X FIT VAN  Indonesia       2.420.000      2.250.600
20 1016756  205/65R15  94H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.705.000      1.585.650
21 2020390  225/70R15C  112/110S  LV01  X FIT VAN  Indonesia       2.750.000      2.557.500
22 1021132  235/75R15  109T  LC01  X FIT AT  Indonesia       2.695.000      2.506.350
Đường Kính Mâm (La zăng) 16 inches
23 1026550  185/55R16  83V  LK01  S FIT EQ+  Indonesia       1.650.000      1.534.500
24 1026555  195/50R16  84V  LK01  S FIT EQ+  Indonesia       1.749.000      1.626.570
25 1026559  195/55R16  87V  LK01  S FIT EQ+  Indonesia       1.694.000      1.575.420
26 2020384  195/75R16C  107/105R  LV01  X FIT VAN  Indonesia       2.695.000      2.506.350
27 1016759  205/55R16  91V  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.782.000      1.657.260
28 1016760  205/60R16  92H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.826.000      1.698.180
29 1016776  205/65R16  95H  LH41  G FIT AS  Indonesia       1.848.000      1.718.640
30 1016762  215/60R16  95H  LH41  G FIT AS  Indonesia       2.200.000      2.046.000
31 1019688  215/70R16  100H  LD01  X FIT HT  Indonesia       2.585.000      2.404.050
32 2020752  215/70R16C  108/106S  LV01  X FIT VAN  Korea       2.970.000      2.762.100
33 2020378  215/75R16C  116/114R  LV01  X FIT VAN  Indonesia       2.530.000      2.352.900
34 2020372  235/65R16C  115/113R  LV01  X FIT VAN  Indonesia       2.860.000      2.659.800
35 1016606  245/70R16  107T  LC01  X FIT AT  Indonesia       3.135.000      2.915.550
36 1016609  255/70R16  111T  LC01  X FIT AT  Indonesia       3.410.000      3.171.300
Đường Kính Mâm (La zăng) 17 inches
37 1017213  205/45ZR17  88W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.035.000      1.892.550
38 1017210  205/50ZR17  93W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.200.000      2.046.000
39 1028749  205/55R17  95V  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.200.000      2.046.000
40 1017214  215/45ZR17  91W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.145.000      1.994.850
41 1017211  215/50ZR17  95W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.365.000      2.199.450
42 1017207  215/55ZR17  94W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.398.000      2.230.140
43 1019014  215/60R17  96T  LH41  G FIT AS  Indonesia       2.530.000      2.352.900
44 1017215  225/45ZR17  91W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.200.000      2.046.000
45 1017208  225/55ZR17  97W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.585.000      2.404.050
46 1017212  225/50ZR17  94W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.233.000      2.076.690
47 1017233  225/65R17  102T  LD01  X FIT HT  Indonesia       2.772.000      2.577.960
48 1023951  235/60R17  102H  LH41  G FIT AS  Indonesia       2.783.000      2.588.190
49 1017234  235/65R17  104T  LD01  X FIT HT  Indonesia       2.849.000      2.649.570
50 1017217  245/45ZR17  99W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.223.000      2.997.390
51 1019696  265/65R17  112T  LD01  X FIT HT  Indonesia       3.355.000      3.120.150
52 1021125  265/65R17  112T  LC01  X FIT AT  Indonesia       3.355.000      3.120.150
Đường Kính Mâm (La zăng) 18 inches
53 1023955  215/45ZR18  93Y  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.168.000      2.946.240
54 1016780  225/40ZR18  92W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.860.000      2.659.800
55 1017222  225/45ZR18  95W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.904.000      2.700.720
56 1017221  225/50ZR18  95W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.058.000      2.843.940
57 1017219  225/55ZR18  98W  LH01  S FIT AS  Indonesia       2.849.000      2.649.570
58 1018996  225/60R18  100V  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.135.000      2.915.550
59 1017225  235/40ZR18  95W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.300.000      3.069.000
60 1017223  235/45ZR18  98W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.080.000      2.864.400
61 1018998  235/60R18  107V  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.025.000      2.813.250
62 1017226  245/40ZR18  97W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.300.000      3.069.000
63 1017224  245/45ZR18  100W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.355.000      3.120.150
64 1032067  255/60R18  112V  LD01  X FIT HT  Indonesia       3.355.000      3.120.150
65 1019700  265/60R18  110V  LD01  X FIT HT  Indonesia       3.465.000      3.222.450
66 1028767  265/60R18  114T  LC01  X FIT AT  Indonesia       3.520.000      3.273.600
Đường Kính Mâm (La zăng) 19 inches
67 1028752  225/45ZR19  96Y  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.290.000      3.989.700
68 1023959  225/55R19  99V  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.410.000      3.171.300
69 1023961  235/50R19  103V  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.850.000      3.580.500
70 1023957  235/55ZR19  105W  LH01  S FIT AS  Indonesia       3.850.000      3.580.500
71 1023962  245/40ZR19  98Y  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.180.000      3.887.400
72 1026624  245/45ZR19  102Y  LK01  S FIT EQ+  Indonesia       4.180.000      3.887.400
73 1023966  255/50ZR19  107W  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.180.000      3.887.400
74 1023967  255/55R19  111V  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.290.000      3.989.700
Đường Kính Mâm (La zăng) 20 inches
75 1023971  245/45ZR20  103W  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.400.000      4.092.000
76 1023972  255/50ZR20  109W  LH01  S FIT AS  Indonesia       5.280.000      4.910.400
77 1023974  265/50R20  107V  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.235.000      3.938.550
78 1023979  275/40ZR20  106Y  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.730.000      4.398.900
79 1023980  275/45ZR20  110W  LH01  S FIT AS  Indonesia       4.840.000      4.501.200
80 1023991  285/50R20  116V  LD01  X FIT HT  Indonesia       5.060.000      4.705.800
SẢN PHẨM MỚI – X FIT HP (LA41)
81 1031067  215/60R17H  96H  LA41  X FIT HP  Indonesia       2.530.000      2.352.900
82 1031069  225/60R17H  99H  LA41  X FIT HP  Indonesia       2.805.000      2.608.650
83 1031070  225/65R17H  102H  LA41  X FIT HP  Indonesia       2.805.000      2.608.650
84 1031072  235/60R17H  102H  LA41  X FIT HP  Indonesia       2.860.000      2.659.800
85 1031073  235/65R17H  104H  LA41  X FIT HP  Indonesia       2.904.000      2.700.720
86 1031074  245/65R17H XL  111H  LA41  X FIT HP  Indonesia       3.080.000      2.864.400
87 1031076  225/60R18H  100H  LA41  X FIT HP  Indonesia       3.190.000      2.966.700
88 1031078  235/60R18V  103V  LA41  X FIT HP  Indonesia       3.080.000      2.864.400
89 1031082  235/55R19V  101V  LA41  X FIT HP  Indonesia       3.960.000      3.682.800
90 1031083  245/55R19V  103V  LA41  X FIT HP  Indonesia       4.015.000      3.733.950
91 1031086  255/50R20V XL  109V  LA41  X FIT HP  Indonesia       5.390.000      5.012.700
92 1031060  265/50R20V  107V  LA41  X FIT HP  Indonesia       4.345.000      4.040.850
0827 903 903
Liên hệ